11件の中古車情報
プリウス A セーフティセンス PCS BSM LDA RCTA HUD S-IPA レーダークルーズ SDフルセグ BT Bカメラ LEDライト パワーシート ETC トノカバー 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 177.4万円 |
| 年 式 | 2019年 |
| 走行距離 | 8.7万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |
ホンダ N-WGN GスタイリッシュPG ナビTV Bモニタ
| メーカー | ホンダ |
|---|---|
| 支払総額 | 42万円 |
| 年 式 | 2015年 |
| 走行距離 | 7万km |
| 販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
日産 ルークス5D Hスター パワスラ 革調シートカバー
| メーカー | ニッサン |
|---|---|
| 支払総額 | 35万円 |
| 年 式 | 2010年 |
| 走行距離 | 7.7万km |
| 販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
スズキ アルトラパン5D G インテリキー 検R9/6
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 支払総額 | 32万円 |
| 年 式 | 2014年 |
| 走行距離 | 8.1万km |
| 販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
スズキ 後期パレットSW XS ナビTV パワスラ ETC
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 支払総額 | 43万円 |
| 年 式 | 2012年 |
| 走行距離 | 5.9万km |
| 販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
最終値下げ スペーシア Xスマートフォン連携 パワスラ ETC
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 支払総額 | 38万円 |
| 年 式 | 2014年 |
| 走行距離 | 8.2万km |
| 販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
プリウス S ワンオーナー SDナビ フルセグTV Bluetooth バックカメラ ステアリングSW ETC HIDライト オートライト トノカバー スペアタイヤ 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 92.6万円 |
| 年 式 | 2013年 |
| 走行距離 | 8.9万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |
プリウス A ワンオーナー セーフティセンスP BSM HUD レーダークルーズ SDナビ フルセグTV BT Mサーバー Bカメラ 前後ドラレコ LEDライト&フォグ ETC トノカバー グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 154.2万円 |
| 年 式 | 2016年 |
| 走行距離 | 8.7万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |
ハリアーハイブリッド Z ワンオーナー パノラミックビュー デジタルインナーミラー ITS 12.3型SDナビTV JBL HUD TSS PCS LTA BSM RCTA RSA 前後ドラレコ 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 324.8万円 |
| 年 式 | 2020年 |
| 走行距離 | 5.7万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |
アルファード 2.5S ワンオーナー デジタルインナーミラー ツインルーフ セーフティセンス 10.5型ナビ Bカメラ 後席モニター HDMI 両側パワスラ 7人乗 LED ETC ドラレコ 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 296.8万円 |
| 年 式 | 2018年 |
| 走行距離 | 7.1万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |
ヴェルファイア 2.5Z Aエディション ワンオーナー セーフティセンス SDフルセグ BT HDMI 後席モニター S&Bカメラ 両側パワスラ LEDライト ETC ドラレコ 助手席ロングスライドシート 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 支払総額 | 279.9万円 |
| 年 式 | 2019年 |
| 走行距離 | 8.1万km |
| 販売店 | 株式会社プログレス |