16件の中古車情報
ムーヴカスタムX VS 特別仕様 LED スマートキー ワンオーナー
メーカー | ダイハツ |
---|---|
支払総額 | 43万円 |
年 式 | 2014年 |
走行距離 | 7.1万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
スペーシアカスタムXS レーダーブレーキサポート ナビTV Bモニター Pスラ
メーカー | スズキ |
---|---|
支払総額 | 53万円 |
年 式 | 2015年 |
走行距離 | 8.2万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
ルークス ハイウェイスター 後期 ナビTV Bモニター Pスラ
メーカー | ニッサン |
---|---|
支払総額 | 41万円 |
年 式 | 2013年 |
走行距離 | 7.9万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
タントカスタムL HDDナビTVDVD再生 外AW キセノン
メーカー | ダイハツ |
---|---|
支払総額 | 39万円 |
年 式 | 2011年 |
走行距離 | 8.2万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
ニッサンモコ X インテリキー ナビTV Bluetooth ETC
メーカー | ニッサン |
---|---|
支払総額 | 40万円 |
年 式 | 2011年 |
走行距離 | 5.4万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
スズキ アルトラパン X ナビTV Bモニタ ETC ドラレコ
メーカー | スズキ |
---|---|
支払総額 | 33万円 |
年 式 | 2010年 |
走行距離 | 8万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
ホンダ N-WGN G ナビ Bluetooth スマートキー
メーカー | ホンダ |
---|---|
支払総額 | 38万円 |
年 式 | 2014年 |
走行距離 | 8.9万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
ホンダ N-BOX G-L パワスラ ナビTV Bモニタ ドラレコ
メーカー | ホンダ |
---|---|
支払総額 | 46万円 |
年 式 | 2013年 |
走行距離 | 8.2万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
プリウスPHV Sセーフティパッケージ ワンオーナー 5人乗 急速充電/V2H パノラミックビューモニター SDフルセグBT TSS BSM RCTA LDA PCS レーダークルーズ 4眼LED 前後ドラレコ グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 233万円 |
年 式 | 2019年 |
走行距離 | 5.7万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
ホンダ N-ONE GLパッケージ スマフォ連動 Bモニター HiD ETC
メーカー | ホンダ |
---|---|
支払総額 | 39万円 |
年 式 | 2012年 |
走行距離 | 7.7万km |
販売店 | 全国ネットワーク 買取り JOS’いわき店 |
ヤリスクロスハイブリッドZ アドベンチャー TコネナビDA DTV CD/DVD BT HDMI Bカメラ TSS BSM LEDライト 専用バンパー&ルーフレール 寒冷地仕様 Dミラー前後ドラレコ 合皮シート 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 279.8万円 |
年 式 | 2023年 |
走行距離 | 0.5万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
エクストレイル 20Xi プロパイロット エマブレ LDW BSW RCTA SDフルセグ BT ナビ連動ドラレコ インテリジェントルームミラー アラウンドビュー オートバックドア 防水シート ETC グー故障診断 グー鑑定
メーカー | ニッサン |
---|---|
支払総額 | 182.9万円 |
年 式 | 2018年 |
走行距離 | 6.7万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
ヴェルファイア 2.5Z Aエディション ワンオーナー セーフティセンス SDフルセグ BT HDMI 後席モニター S&Bカメラ 両側パワスラ LEDライト ETC ドラレコ 助手席ロングスライドシート 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 328.8万円 |
年 式 | 2019年 |
走行距離 | 8.1万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
プリウス S ワンオーナー SDナビ フルセグ Bluetooth バックカメラ ETC HIDライト OPフォグ オートライト プッシュスタート スマートキー スペアタイヤ 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 112.6万円 |
年 式 | 2014年 |
走行距離 | 7.8万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
プリウスPHV A 1オーナー 11.6ナビ フルセグ セーフティセンスP BSM ICS S-IPA 4眼LED Bカメラ ドラレコ ETC2.0 シートヒーター 17AW 充電ケーブル 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 197.6万円 |
年 式 | 2017年 |
走行距離 | 7.4万km |
販売店 | 株式会社プログレス |
プリウス S ワンオーナー セーフティセンス LDA PCS AHB レーダークルーズ PKSB LEDヘッド&フォグ SDナビ BT Bカメラ ドラレコ 100V/1500W 記録簿 グー鑑定 グー故障診断
メーカー | トヨタ |
---|---|
支払総額 | 184.3万円 |
年 式 | 2019年 |
走行距離 | 7.7万km |
販売店 | 株式会社プログレス |