写真ギャラリー
ブランデー
| ヘネシーパラディー | 250,000円 |
|---|---|
| VSOP | 20,000円 |
| オタール | 15,000円 |
| レミーマルタンXO | 30,000 |
ウイスキー
| 山﨑 12年 | 17,000円 |
|---|---|
| 18年 | 50,000円 |
| 響 17年 | 22,000円 |
| 21年 | 50,000円 |
| バランタイン 17年 | 18,000円 |
| 30年 | 150,000円 |
| エヴァン、ウィリアムズ 23年 | 5,300円 |
| マッカラン 12年 | 13,000円 |
| ジャックダニエル | 6,000円 |
| 角 | 6,000円 |
| 知多 | 10,000円 |
| オールドパー | 15,000円 |
| シーバスリーガル | 10,000円 |
| Ichiro' Malt |
ワイン
| イタリア | 8,000円〜 |
|---|---|
| チリ | 8,000円〜 |
| アメリカ | 10,000円〜 |
| フランス | 10,000円〜 |
| その他ワイン | 8,000円〜 |
シャンパン
| ドンペリ 白 | 35,000円 |
|---|---|
| ロゼ | 80,000円 |
| レゼルブ | 180,000円 |
| モエ 白 | 10,000円 |
| ロゼ | 12,000円 |
| アイス 白 | 15,000円 |
麦焼酎
| 萬々 | 5,000円 |
|---|---|
| 城下町のナポレオン | 5,000円 |
| フラスコ | 10,000円 |
| 至福の陶酔 | 6,000円 |
| 吉四六 | 6,000円 |
日本酒
| 久保田 千寿 | 5,000円 |
|---|---|
| 萬寿 | 10,000円 |
| 八海山(純米吟醸) | 5,000円 |
| 又兵衛 大吟醸 | 10,000円 |
マッコリ
| にっこりマッコリ | 6,000円 |
|---|---|
| ソウルマッコリ | 6,000円 |
芋焼酎
| 赤霧島25度 | 6,000円 |
|---|---|
| 壺中の玉響 | 6,000円 |
| まろやか芋 | 5,000円 |
| 魔王 | 13,000円 |
| 花山 | 4,000円 |
ソフトドリンク
| コーラ | |
|---|---|
| ジンジャー | |
| アセロラ | |
| トマトジュース | 各800円〜 |




















